Fungsi Dan Upgrade Town Hall Castle Clash - Town Hall adalah bangunan utama pemain. Dengan Mengupgrade town hall dapat membuka bangunan baru atau bangunan tambahan serta meningkatkan tingkat cap untuk semua bangunan.
Info - memberikan rincian atas informasi Town Hall.
Level Up - pilihan untuk meng-upgrade Anda Town Hall di tingkat tertentu. Ia juga menunjukkan bangunan dan pilihan lain Anda dapat membuka setelah Anda meng-upgrade.
Membatalkan - jika Anda ingin membatalkan proses Level Up Anda, Anda dapat melakukannya dengan menekan ikon ini. Ini akan memberitahu Anda bahwa Anda hanya dapat mengambil 50 dari jumlah yang Anda habiskan untuk Level Up Anda telah membuat.
Selesai - adalah ikon mana permata yang terlibat. Jika Anda ingin menyelesaikan langsung tertentu tingkat telah Anda buat, Anda dapat melakukannya dengan menghabiskan jumlah permata yang ditunjukkan di atas ikon selesai. Nomor merah berarti bahwa saham permata Anda tidak mencukupi.
Biaya Dan Lama Upgrade Town Hall
| Level | HP | Level Up Cost (Gold) | Level Up Time | Gold Mine / Mana Mill | Gold / Mana Vault | Army Camp | Watch Tower | Hero Base | Bomb Trap | Hero Trap | Walls | Might Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,500 | Free | N/A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 5,500 | 1,700 | 2m | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 6,500 | 5,000 | 10m | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4 | 7,500 | 10,000 | 30m | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 200 |
| 5 | 9,000 | 21,000 | 1h | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 250 |
| 6 | 10,500 | 36,000 | 2h | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 300 |
| 7 | 12,500 | 62,000 | 4h | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 70 | 350 |
| 8 | 14,500 | 104,000 | 8h | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 80 | 400 |
| 9 | 17,000 | 170,000 | 16h | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 90 | 450 |
| 10 | 20,000 | 240,000 | 1d | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 100 | 500 |
| 11 | 23,000 | 380,000 | 2d | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 110 | 550 |
| 12 | 26,500 | 540,000 | 4d | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 120 | 600 |
| 13 | 30,500 | 740,000 | 6d | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 130 | 650 |
| 14 | 35,500 | 980,000 | 8d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6* | 6 | 6 | 140 | 700 |
| 15 | 41,000 | 1,270,000 | 10d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 150 | 750 |
| 16 | 47,500 | 1,600,000 | 12d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 160 | 800 |
| 17 | 55,000 | 2,200,000 | 14d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 170 | 850 |
| 18 | 65,000 | 2,900,000 | 16d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 180 | 900 |
| 19 | 75,000 | 3,700,000 | 20d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 190 | 950 |
| 20 | 90,000 | 4,500,000 | 24d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 200 | 1000 |
| 21 | 120,000 | 5,100,000 | 26d | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 210 | 1050 |
| 22 | 150,000 | 5,800,000 | 28d | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 210 | 1100 |
| 23 | 190,000 | 6,400,000 | 30d | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 210 | 1150 |
| 24 | 230,000 | 7,100,000 | 32d | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 220 | 1200 |
| 25 | 280,000 | 7,700,000 | 34d | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 220 | 1250 |
Catatan : Pemberitahuan menunjukkan ketersediaan di balai kota tingkat 12 tetapi memiliki untuk melengkapi persyaratan didapat di Town Hall tingkat 14.
Tabel ini daftar bangunan-bangunan khusus yang hanya dapat dibangun sekali, dan juga termasuk informasi mengenai tingkat maksimum bangunan lainnya.
| Level | Special Buildings | Decorations | Unlocks Building Level | Maximum Vaults | Maximum Resources | Maximum Troops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 1 level 4 | 50,000 | Tier 1, 4 star | ||
| 2 | 1x Relic Hall | |||||
| 3 | 1x Arena1x Heroes Altar | 30x Letters and numbers | 5-7 | 1 level 7 | 100,000 | Tier 2, 1 star |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
1x Guild Hall
| 20x Flower II 5x Christmas Tree 3x Snowman 3x Rose 5x Ballons3x Flowers 1x Soccer Star Trophy 8x Flags | 8-10, tower 1-2 | 2 level 10 | 380,000 | Tier 2, 2 star |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 11-13, tower 3-5 | 2 level 13 | 700,000 | Tier 2, 4 star | ||
| 10 | 1x Frost Witch 1x Thunder God 1x Ninja1x Centaur Chieftain | 3 level 13 | 1,050,000 | Tier 3, 2 star | ||
| 11 | (176 spaces) | |||||
| 12 | 14-16, tower 6-8 | 3 level 16 | 1,500,000 | (200 spaces) | ||
| 13 | ||||||
| 14 | 4 level 16 | 2,000,000 | Tier 3, 3 star | |||
| 15 | 17-19, tower 9-10 | 4 level 18 | 2,800,000 | Tier 3, 4 star | ||
| 16 | ||||||
| 17 | (true 19) | 5 level 19 | 4,000,000 | Tier 3, 5 star | ||
| 18 | 20 | 5 level 20 | 4,500,000 | (240 spaces) | ||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | 6th Vaults | 23 | 6 level 23 | 7,200,000 | ||
| 22 | 10 walls | 6 level 24(maybe 25) |
7,800,000 or (8,400,000)
| |||
| 23 | 6th Tower | |||||
| 24 | ||||||
| 25 |
Beberapa tingkat upgrade menara dibuka dengan membangun Gold vault cukup untuk membayar mereka, Biaya sebagian besar bangunan tingkat 19 melarang upgrade sampai Town Hall level 17 membuka vault kelima.
Level Dan Tingkatan Town Hall
| Tier (Level) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4-5) | 5 (6-7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tier (Level) | 6 (8-9) | 7 (10-11) | 8 (12-14) | 9 (15-17) | 10 (18-20) |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tier (Level) | 11 (8-9) | 12 (10-11) | 13 (12-14) | 14 (15-17) | 15 (18-20) |









